持續創新
Segway-Ninebot 提供一系列卓越的交通產品,從標誌性的自平衡 Segway 到電動滑板車和電動電單車。這些選擇可滿足不同的城市交通需求。
市場主導地位
Segway-Ninebot 的產品在自平衡 Segway和滑板車領域擁有強大的市場份額,以高效、環保的城市交通而聞名。
智能、高端、年輕
Segway-Ninebot 已經開闢了獨特的行業利基。這一戰略打破標杆,激發高質量發展。
規格:
尺寸及重量 | 長度 | 1860毫米 |
寬度 | 695毫米 | |
高度 | 1190毫米 | |
重量 | 136公斤 | |
座位高度 | 780毫米 | |
輪胎 | 前輪胎 | 100/70 -12 42P |
後輪胎 | 120/70 – 12 58P | |
性能指標 | 最高速度 | 135公里/小時 |
0-50公里/小時加速 | 2.49秒 | |
最大範圍(3 顆電池) | 180公里 | |
峰值功率 | 20千瓦 | |
車輪扭力 | 305牛頓米 | |
爬坡角度 | 20度 | |
電池和充電 | 電池容量 | 74V 27Ah – 2kWh |
充電時間 | 大約。 3小時(0~80%) | |
可拆卸電池 | 是的 | |
車載充電 | 是的 | |
充電器 | 1700W 20A快充 | |
煞車系統 | 煞車系統特點 | SAFU SF10 雙通道防鎖死煞車系統 (ABS) |
前煞車 | 220mm浮動煞車盤 | |
後煞車 | 180毫米 | |
可調式再生製動 | 低/中/高/關 | |
解鎖和安全 | 4種解鎖方法 | NFC卡/應用程式/藍牙/密碼鎖 |
安全特性 | GPS、異常警報、跌倒警報 | |
Ninebot 氣閘 | 透過App/藍牙自動解鎖和鎖定 | |
附加功能 | 巡航控制 | 是的 |
可自訂的駕駛模式 | 輔助/滑行/ECO/狂暴 | |
推動輔助 | 是的 | |
互動式儀表板 | 7吋TFT屏 | |
自動重置方向燈 | 是的 | |
座椅/支架偵測 | 是的 | |
OTA(無線升級) | 是的 | |
引擎 | 馬達類型 | Ninebot訂製12吋無刷電機 |
There are no reviews yet.